Formations bureautique et multimédia 2012
Formations bureautique et multimédia 2012
Le centre ATP Formation à Meylan vous accueillera pour toutes vos formations aux logiciels de bureautique et multimédia.
Calendrier des formations 2012
| Intitulé | durée | dates | ||||
| windows/word/powerpoint/ excel : l'essentiel | 4 jours | 6 au 9 fév. | 16 au 19 avril | 18 au 21 juin | 24 au 27 sept. | |
| word initiation | 2 jours | 9 et 10 fév. | 14 et 15 juin | 20 et 21 sept. | 29 et 30 nov. | |
| word perfectionnement | 1 jour | 30 mars | 29 juin | 23 nov. | ||
| word publipostage | 1 jour | 2 avril | 2 juillet | 26 nov. | ||
| excel : les bases | 3 jours | 19 au 21 mars | 28 au 30 mai | 25 au 27 juin | 24 au 26 sept. | 19 au 21 nov. |
| excel : mise à niveau | 1 jour | 22 mars | 7 juin | 18 oct. | 13 dec. | |
| excel perfectionnement | 2 jours | 12 et 13 janv. | 2 et 3 fev. | 8 et 9 mars | 29 et 30 mars | 26 et 27 avril |
| excel perfectionnement | suite | 24 et 25 mai | 14 et 15 juin | 20 et 21 sept. | 18 et 19 oct. | 15 et 16 nov. |
| powerpoint initiation | 2 jours | 22 et 23 mars | 7 et 8 juin | 11 et 12 oct. | 6 et 7 déc. | |
| powerpoint perfectionnement | 1 jour | 13 avril | 16 novembre | |||
| access : les bases | 3 jours | 27 au 29 fév. | 4 au 6 juin | 12 au 14 sept. | 26 au 28 nov. | |
| outlook initiation | 1 jour | 31 mai | 16 juin | 11 oct. | ||
| photoshop initiation | 3 jours | 6 au 8 fév. | 18 au 20 avril | 4 au 6 juil. | 17 au 19 oct. | 17 au 19 déc. |
| indesign initiation | 3 jours | 30 janv. au 1er fev. | 10 au 12 avril | 25 au 27 juin | 8 au 10 oct. | 10 au 12 dec. |
Les formations bureautique et multimédia sont proposées en "inter-entreprises", c'est à dire qu'elles sont ouvertes par le centre de formation à tous publics. Le centre de formation est situé à Meylan, dans l'agglomération grenobloise. Les formations sont également possibles à Lyon aux mêmes conditions. Dates sur demande.


